本記事の信頼性
- 2012年9月~2013年8月にマイケル・ジョーダンの母校「ノースカロライナ大学チャペルヒル校(UNC)」で客員研究員として働いた経験があり,アメリカの大学バスケ(NCAA)やNBAに詳しい.
- 2020年1月~現在はアメリカのノースカロライナ州チャペルヒル(UNCがある町)にあるGuarantee Happiness LLCでCTO,2022年6月~現在はアメリカのノースカロライナ州チャペルヒルにあるJapanese Tar Heel, Inc.のCEO兼CTOとして働いているので,アメリカの最新のバスケに詳しい.
- 中高はバスケ部で,中学は千葉県ベスト8,高校は千葉県ベスト16.UNCの学生やノースカロライナの地元の方と一緒にアメリカのバスケの経験あり.
こういった私が解説していきます.
ノースカロライナ大学チャペルヒル校(UNC)男子バスケ部の永久欠番と優秀選手を紹介します.
永久欠番の選手は,男子バスケ部のスタジアム「ディーン・スミス・センター」にジャージが掲げられます(下の写真).
その下に優秀選手のジャージが掲げられています.
ディーン・スミス・センターを見学したいあなたはこちらからどうぞ.
目次
ノースカロライナ大学チャペルヒル校(UNC)男子バスケ部で永久欠番の選手
ノースカロライナ大学チャペルヒル校(UNC)男子バスケ部で永久欠番の選手になるためには,以下の年間最優秀選手賞のうち少なくとも1つ受賞する必要があります.
- Associated Press (AP) College Basketball Player of the Year
- National Association of Basketball Coaches (NABC) Player of the Year
- Sporting News Player of the Year
- John R. Wooden Award
- Oscar Robertson Trophy
- The Naismith College Player of the Year
- The Helms Foundation College Basketball Player of the Year
UNC男子バスケ部で永久欠番の選手を下表に紹介します.
背番号 | 名前 | 年 | 実績 |
---|---|---|---|
NC※ | ジャック・コブ | 1923~1926 | National Player of the Year |
20 | ジョージ・グラマック | 1936~1941 | National Player of the Year First-team All-America |
10 | レニー・ローゼンブルース | 1954~1957 | National Player of the Year First-team All-America ACC Player of the Year |
12 | フィル・フォード | 1974~1978 | National Player of the Year First-team All-America ACC Player of the Year Olympic Gold Medalist |
52 | ジェームズ・ウォージー | 1979~1982 | National Player of the Year First-team All-America MVP of NCAA Champions NCAA Tournament MOP |
23 | マイケル・ジョーダン | 1981~1984 | National Player of the Year First-team All-America ACC Player of the Year Olympic Gold Medalist |
33 | アントワン・ジェイミソン | 1995~1998 | National Player of the Year First-team All-America ACC Player of the Year |
50 | タイラー・ハンズブロー | 2005~2009 | National Player of the Year First-team All-America ACC Player of the Year MVP of NCAA Champions |
※昔は背番号がなかったので背番号無し「NC:ノースカロライナ」の意味です.
本サイトで紹介している永久欠番の選手は以下になります.
UNC男子バスケ部の優秀選手
永久欠番の選手以外にも優秀選手はディーン・スミス・センターにジャージが掲げられます.
以下の実績のうち少なくとも1つ獲得する必要があります.
- First-team All-America/Second-team All-America or Consensus All-American designation
- ACC Player of the Year
- MVP of NCAA Champions
- NCAA Basketball Tournament Most Outstanding Player (MOP) of a Final Four team
- Olympic Gold Medalist
UNC男子バスケ部の優秀選手を下表に紹介します.
背番号 | 名前 | プレイした年 | 実績 |
---|---|---|---|
NC※ | カートライト・カーマイケル | 1921~1924 | First-team All-America |
8 | ジム・ジョーダン | 1944~1946 | Second-team All-America |
13 | フック・ディロン | 1945~1948 | First-team All-America |
35 | ピート・ブレナン | 1955~1958 | First-team All-America ACC Player of the Year |
40 | トミー・カーンズ | 1955~1958 | Second-team All-America |
12 | リー・シェーファー | 1957~1960 | First-team All-America ACC Player of the Year |
22 | ヨーク・レアーズ | 1958~1961 | Second-team All-America |
35 | ダグ・モー | 1958~1961 | First-team All-America |
11 | ラリー・ブラウン | 1960~1963 | Olympic Gold Medalist |
32 | ビリー・カニンガム | 1962~1965 | First-team All-America ACC Player of the Year |
22 | ボビー・ルイス | 1964~1967 | First-team All-America |
44 | ラリー・ミラー | 1965~1968 | First-team All-America ACC Player of the Year |
33 | チャーリー・スコット | 1967~1970 | Olympic Gold Medalist First-team All-America |
31 | ビル・チェンバレン | 1969~1972 | Second-team All-America |
44 | デニス・ヴュイチク | 1969~1972 | First-team All-America |
35 | ボブ・マカドゥ | 1971~1972 | First-team All-America |
34 | ボビー・ジョーンズ | 1971~1974 | Second-team All-America |
21 | ミッチ・カプチャック | 1972~1976 | First-team All-America ACC Player of the Year Olympic Gold Medalist |
24 | ウォルター・デイビス | 1973~1977 | Olympic Gold Medalist |
45 | トム・ラガルド | 1973~1977 | Olympic Gold Medalist Second-team All-America |
31 | マイク・オコレン | 1976~1980 | First-team All-America |
30 | アル・ウッド | 1977~1981 | Second-team All-America |
41 | サム・パーキンス | 1980~1984 | Olympic Gold Medalist First-team All-America |
42 | ブラッド・ドアティ | 1982~1986 | First-team All-America |
30 | ケニー・スミス | 1983~1987 | First-team All-America |
34 | J・R・リード | 1986~1989 | First-team All-America |
34 | ジョージ・リンチ | 1989~1993 | MVP of NCAA Champions |
00 | エリック・モントロス | 1990~1994 | First-team All-America Second-team All-America |
21 | ドナルド・ウィリアムズ | 1991~1995 | NCAA Tournament MOP |
42 | ジェリー・スタックハウス | 1993~1995 | First-team All-America |
30 | ラシード・ウォーレス | 1993~1995 | Second-team All-America |
15 | ビンス・カーター | 1995~1998 | Second-team All-America Olympic Gold Medalist |
00 | ブレンダン・ヘイウッド | 1997~2001 | Second-team All-America |
40 | ジョセフ・フォルテ | 1999~2001 | First-team All-America ACC Player of the Year |
2 | レイモンド・フェルトン | 2002~2005 | MVP of NCAA Champions |
42 | ショーン・メイ | 2002~2005 | Second-team All-America MVP of NCAA Champions NCAA Tournament MOP |
32 | ラシャード・マキャンツ | 2002~2005 | Second-team All-America |
5 | タイ・ローソン | 2006~2009 | Second-team All-America ACC Player of the Year MVP of NCAA Champions |
22 | ウェイン・エリントン | 2006~2009 | NCAA Tournament MOP |
44 | タイラー・ゼラー | 2008~2012 | Second-team All-America ACC Player of the Year |
40 | ハリソン・バーンズ | 2010~2012 | Second-team All-America Olympic Gold Medalist |
5 | マーカス・ペイジ | 2012~2016 | First-team All-America |
11 | ブライス・ジョンソン | 2012~2016 | First-team All-America |
44 | ジャスティン・ジャクソン | 2014~2017 | First-team All-America ACC Player of the Year MVP of NCAA Champions |
2 | ジョエル・ベリー2世 | 2014~2018 | NCAA Tournament MOP |
4 | R・J・デイビス | 2020~2025 | First-team All-America ACC Player of the Year |
※昔は背番号がなかったので背番号無し「NC:ノースカロライナ」の意味です.
本サイトで紹介している優秀選手は以下になります(年代別).