本記事の信頼性
- 2012年9月~2013年8月にマイケル・ジョーダンの母校「ノースカロライナ大学チャペルヒル校(UNC)」で客員研究員として働いた経験があり,アメリカの大学バスケ(NCAA)やNBAに詳しい.また,日本のバスケやBリーグも詳しい.
- 2020年1月~現在はアメリカのノースカロライナ州チャペルヒル(UNCがある町)にあるGuarantee Happiness LLCでCTO,2022年6月~現在はアメリカのノースカロライナ州チャペルヒルにあるJapanese Tar Heel, Inc.のCEO兼CTOとして働いているので,アメリカの最新のバスケに詳しい.
- マイケル・ジョーダンに関する記事を50本以上,ノースカロライナ州やUNCに関する記事を200本以上,バスケに関する記事を50本以上執筆.
- 中高はバスケ部で,中学は千葉県ベスト8,高校は千葉県ベスト16.UNCの学生やノースカロライナ州の地元の方と一緒にアメリカのバスケの経験あり.
こういった私が解説していきます.
ノースカロライナ大学チャペルヒル校(UNC)男子バスケ部出身でNBAで活躍した選手はたくさんいます.
UNC男子バスケ部の選手による世代を超えたドリームチームがあると観てみたいですよね.
そこで,今回は私がUNC男子バスケ部出身選手によるドリームチームを作ります.
UNC男子バスケ部とNBAの実績をそれぞれ考慮した2つのドリームチームを紹介していきます.
目次
UNC男子バスケ部の実績によるドリームチーム
UNC男子バスケ部の実績によるスターティング5
UNC男子バスケ部の実績によるスターティング5は以下の5人です.
全員がNational Player of the Year(最優秀選手賞)を受賞している(永久欠番になっている)豪華な選手です.
ポジション | 名前 | 主な実績 |
---|---|---|
ポイント・ガード(PG) | フィル・フォード | National Player of the Year(1978年) 背番号#12は永久欠番 |
シューティング・ガード(SG) | マイケル・ジョーダン | NCAAトーナメント優勝(1982年) National Player of the Year(1984年) 背番号#23は永久欠番 |
スモール・フォワード(SF) | ジェームズ・ウォージー | NCAAトーナメント優勝(1982年) National Player of the Year(1982年) 背番号#52は永久欠番 |
スモール・フォワード(SF) パワー・フォワード(PF) | アントワン・ジェイミソン | National Player of the Year(1998年) 背番号#33は永久欠番 |
パワー・フォワード(PF) センター(C) | タイラー・ハンズブロー | NCAAトーナメント優勝(2009年) National Player of the Year(2008年) 背番号#50は永久欠番 |
本サイトで紹介している選手は以下になります.
UNC男子バスケ部の実績によるリザーブ
リザーブは以下の8人です.
リザーブ選手にも永久欠番の選手やFirst-team All-Americaに選ばれた選手がいます!
ポジション | 名前 | 主な実績 |
---|---|---|
ポイント・ガード(PG) | レイモンド・フェルトン | NCAAトーナメント優勝(2005年) MVP of NCAA Champions(2005年) ボブ・クージー賞 (2005年) |
ポイント・ガード(PG) | タイ・ローソン | NCAAトーナメント優勝(2009年) Second-team All-America(2009年) ACC Player of the Year(2009年) MVP of NCAA Champions(2009年) ボブ・クージー賞 (2009年) |
シューティング・ガード(SG) | ジョセフ・フォルテ | First-team All-America(2001年) ACC Player of the Year(2001年) |
スモール・フォワード(SF) | ジャスティン・ジャクソン | NCAAトーナメント優勝(2017年) First-team All-America(2017年) ACC Player of the Year(2017年) MVP of NCAA Champions(2017年) |
スモール・フォワード(SF) | ジャック・コブ | Helms Athletic Foundationトーナメント優勝(1924年) (NCAAトーナメントの前身) National Player of the Year(1926年) 背番号#NCは永久欠番※ |
スモール・フォワード(SF) | レニー・ローゼンブルース | NCAAトーナメント優勝(1957年) National Player of the Year(1957年) 背番号#10は永久欠番 |
パワー・フォワード(PF) センター(C) | ジョージ・グラマック | National Player of the Year(1940,1941年) 背番号#20は永久欠番 |
パワー・フォワード(PF) センター(C) | サム・パーキンス | NCAAトーナメント優勝(1982年) Olympic Gold Medalist(1984年) First-team All-America(1983,1984年) |
※昔は背番号がなかったので背番号無し「NC:ノースカロライナ」の意味です.
本サイトで紹介している選手は以下になります.
NBAの実績によるドリームチーム
NBAの実績によるスターティング5
NBAの実績によるスターティング5は以下の5人です.
全員がバスケットボール殿堂入りをしている豪華な選手です.
ポジション | 名前 | 主な実績 |
---|---|---|
ポイント・ガード(PG) シューティング・ガード(SG) | チャーリー・スコット | NBA優勝(1976年) バスケットボール殿堂(2018年) |
シューティング・ガード(SG) | マイケル・ジョーダン | NBAシーズンMVP(1988,1991,1992,1996,1998年) NBAファイナルMVP(1991,1992,1993,1996,1997,1998年) NBA優勝(1991,1992,1993,1996,1997,1998年) 背番号#23はシカゴ・ブルズで永久欠番 バスケットボール殿堂(2009年) |
スモール・フォワード(SF) | ジェームズ・ウォージー | NBA優勝(1985,1987,1988年) NBAファイナルMVP(1988年) 背番号#42はロサンゼルス・レイカーズで永久欠番 バスケットボール殿堂(2003年) |
スモール・フォワード(SF) パワー・フォワード(PF) | ビリー・カニンガム | ABA MVP(1973年) NBA優勝(1967年) 背番号#32はフィラデルフィア・セブンティシクサーズで永久欠番 バスケットボール殿堂(1986年) |
パワー・フォワード(PF) センター(C) | ボブ・マカドゥ | NBA優勝(1982,1985年) NBAシーズンMVP(1975年) バスケットボール殿堂(2000年) |
本サイトで紹介している選手は以下になります.
NBAの実績によるリザーブ
リザーブは以下の8人です.
リザーブ選手にも永久欠番の選手やABA/NBAの優勝経験がある選手がいます.
ポジション | 名前 | 主な実績 |
---|---|---|
ポイント・ガード(PG) | ラリー・ブラウン | ABA優勝(1969年) バスケットボール殿堂(コーチとして)(2002年) |
ポイント・ガード(PG) | ケニー・スミス | NBA優勝(1994,1995年) |
シューティング・ガード(SG) スモール・フォワード(SF) | ビンス・カーター | NBAスラムダンクコンテスト優勝(2000年) NBAチームメイト・オブ・ザ・イヤー賞 (2016年) |
シューティング・ガード(SG) スモール・フォワード(SF) | ダニー・グリーン | NBA優勝(2014,2019,2020年) |
スモール・フォワード(SF) パワー・フォワード(PF) | アントワン・ジェイミソン | NBAシックスマン賞(2004年) |
パワー・フォワード(PF) | ボビー・ジョーンズ | NBA優勝(1983年) NBAシックスマン賞(1983年) バスケットボール殿堂(2019年) |
パワー・フォワード(PF) センター(C) | ラシード・ウォーレス | NBA優勝(2004年) |
センター(C) | ブラッド・ドアティ | 背番号#43はクリーブランド・キャバリアーズで永久欠番 |
本サイトで紹介している選手は以下になります.
今後ドリームチームに入る可能性がある選手
今後ドリームチームに入る可能性がある選手は以下になります.
まとめ
UNC男子バスケ部出身選手によるドリームチームを作りました.
具体的には,UNC男子バスケ部とNBAの実績をそれぞれ考慮した2つのドリームチームを紹介しました.
マイケル・ジョーダンとジェームズ・ウォージーは,UNC男子バスケ部とNBAでも輝かしい実績なので両方のスターティング5に選ばれています.
初めて知った選手もいると思いますので,気になる選手は調べてみましょう.
ドリームチームは夢があって面白いですね!