本記事の信頼性
- 2012年9月~2013年8月にマイケル・ジョーダンの母校「ノースカロライナ大学チャペルヒル校(UNC)」で客員研究員として働いた経験があり,アメリカの大学バスケ(NCAA)やNBAに詳しい.また,日本のバスケやBリーグも詳しい.
- 2020年1月~現在はアメリカのノースカロライナ州チャペルヒル(UNCがある町)にあるGuarantee Happiness LLCでCTO,2022年6月~現在はアメリカのノースカロライナ州チャペルヒルにあるJapanese Tar Heel, Inc.のCEO兼CTOとして働いているので,アメリカの最新のバスケに詳しい.
- マイケル・ジョーダンに関する記事を50本以上,ノースカロライナ州やUNCに関する記事を200本以上,バスケに関する記事を50本以上執筆.
- 中高はバスケ部で,中学は千葉県ベスト8,高校は千葉県ベスト16.UNCの学生やノースカロライナ州の地元の方と一緒にアメリカのバスケの経験あり.
こういった私が解説していきます.
歴代のUNC男子バスケ部のコーチ
歴代のUNC男子バスケ部のコーチは下表になります.
シーズン | 名前 | 成績 |
---|---|---|
1910~1914年 | ネイト・カートメル | 25勝24敗(勝率:0.510) |
1914~1916年 | チャールズ・ドーク | 18勝16敗(勝率:0.529) |
1916~1918年 | ハウエル・ピーコック | 14勝7敗(勝率:0.666) |
1918~1919年 | コーチなし | 9勝7敗(勝率:0.562) |
1919~1921年 | フレッド・ボイェ | 20勝17敗(勝率:0.541) |
1921~1923年 | コーチなし | 30勝7敗(勝率:0.811) |
1923~1924年 | ノーマン・シェパード | 26勝0敗(勝率:1.000) |
1924~1925年 | モンク・マクドナルド | 20勝5敗(勝率:0.800) |
1925~1926年 | ハーラン・サンボーン | 20勝5敗(勝率:0.800) |
1926~1931年 | ジェームズ・N・アシュモア | 80勝37敗(勝率:0.684) |
1931~1935年 | ボー・シェパード | 69勝16敗(勝率:0.812) |
1935~1939年 | ウォルター・スキッドモア | 65勝25敗(勝率:0.722) |
1939~1944年 | ビル・ラング | 85勝41敗(勝率:0.675) |
1944~1946年 | ベン・カーネベル | 52勝11敗(勝率:0.825) |
1946~1952年 | トム・スコット | 100勝65敗(勝率:0.606) |
1952~1961年 | フランク・マクガイア | 164勝58敗(勝率:0.739) |
1961~1997年 | ディーン・スミス | 879勝254敗(勝率:0.776) |
1997~2000年 | ビル・ガスリッジ | 80勝28敗(勝率:0.741) |
2000~2003年 | マット・ドハーティ | 53勝43敗(勝率:0.552) |
2003~2021年 | ロイ・ウィリアムズ | 485勝163敗(勝率:0.748) |
2021年~現在 | ヒューバート・デイビス | 29勝10敗(勝率:0.743) ※2021~2022年シーズン終了時 |
本サイトで紹介しているコーチは以下になります.