本記事の信頼性
- 2012年9月~2013年8月にマイケル・ジョーダンの母校「ノースカロライナ大学チャペルヒル校(UNC)」で客員研究員として働いた経験があり,アメリカの大学バスケ(NCAA)やNBAに詳しい.
- 2020年1月~現在はアメリカのノースカロライナ州チャペルヒル(UNCがある町)にあるGuarantee Happiness LLCでCTO,2022年6月~現在はアメリカのノースカロライナ州チャペルヒルにあるJapanese Tar Heel, Inc.のCEO兼CTOとして働いているので,アメリカの最新のバスケに詳しい.
- マイケル・ジョーダンに関する記事を50本以上,ノースカロライナ州やUNCに関する記事を200本以上執筆.
- 中高はバスケ部で,中学は千葉県ベスト8,高校は千葉県ベスト16.UNCの学生やノースカロライナ州の地元の方と一緒にアメリカのバスケの経験あり.
こういった私が解説していきます.
マイケル・ジョーダンのバスケ選手時代の成績(スタッツ)を紹介していきます.
バスケ選手時代の成績には,大学時代とNBA時代が含まれます.
※高校時代とアメリカ代表(ドリームチーム)時代の成績はありません.
マイケル・ジョーダンの高校時代とアメリカ代表(ドリームチーム)時代の活躍を知りたいあなたはこちらからどうぞ.
マイケル・ジョーダンの野球選手時代の成績を知りたいあなたはこちらからどうぞ.
目次
マイケル・ジョーダンの身体能力
まずは,マイケル・ジョーダンの身体能力を紹介します.
以下の記事が参考になります.
- マイケル・ジョーダン
- NBAプレイヤーのジャンプ力を知る
- How high can Michael Jordan jump?
- Michael Jordan Vertical Jump: The Highest Vertical Leap In NBA History
- Highest Vertical Jump Ever in NBA, NFL and Track & Field
マイケル・ジョーダンの身体能力は以下になります.(記事により若干数値が異なりますので,おおよその値となります.)
- 身長:198cm
- 体重:98kg(NBA選手時代は88~99kgの間で変動)
- ウイングスパン:212㎝
- 手の大きさ:縦の長さ25cm,横の長さ29cm
- 垂直跳びのジャンプ力:122cm
- 最高ジャンプ到達点:391cm
マイケル・ジョーダンの大学時代の成績
マイケル・ジョーダンの大学時代の成績は下表になります.
シーズン | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | フィールド ゴール 成功率 | 3P 成功率 | フリースロー 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981~1982年 | 13.5 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.534 | 0 | 0.722 |
1982~1983年 | 20.0 | 5.5 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.535 | 0.447 | 0.737 |
1983~1984年 | 19.6 | 5.3 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.551 | 0 | 0.779 |
キャリア平均 | 17.7 | 5.0 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.540 | 0.447 | 0.748 |
マイケル・ジョーダンの大学時代の活躍を知りたいあなたはこちらからどうぞ.
マイケル・ジョーダンのNBA時代の成績
マイケル・ジョーダンのNBA時代の成績を紹介します.
NBAのレギュラーシーズンの成績は下表になります.
シーズン | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | フィールド ゴール 成功率 | 3P 成功率 | フリースロー 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984~1985年 | 28.2 | 6.5 | 5.9 | 2.39 | 0.84 | 0.515 | 0.173 | 0.845 |
1985~1986年 | 22.7 | 3.6 | 2.9 | 2.06 | 1.17 | 0.457 | 0.167 | 0.840 |
1986~1987年 | 37.1 | 5.2 | 4.6 | 2.88 | 1.52 | 0.482 | 0.182 | 0.857 |
1987~1988年 | 35.0 | 5.5 | 5.9 | 3.16 | 1.60 | 0.535 | 0.132 | 0.841 |
1988~1989年 | 32.5 | 8.0 | 8.0 | 2.89 | 0.80 | 0.538 | 0.276 | 0.850 |
1989~1990年 | 33.6 | 6.9 | 6.3 | 2.77 | 0.66 | 0.526 | 0.376 | 0.848 |
1990~1991年 | 31.5 | 6.0 | 5.5 | 2.72 | 1.01 | 0.539 | 0.312 | 0.851 |
1991~1992年 | 30.1 | 6.4 | 6.1 | 2.28 | 0.94 | 0.519 | 0.270 | 0.832 |
1992~1993年 | 32.6 | 6.7 | 5.5 | 2.83 | 0.78 | 0.495 | 0.352 | 0.837 |
1994~1995年 | 26.9 | 6.9 | 5.3 | 1.76 | 0.76 | 0.411 | 0.500 | 0.801 |
1995~1996年 | 30.4 | 6.6 | 4.3 | 2.20 | 0.51 | 0.495 | 0.427 | 0.834 |
1996~1997年 | 29.6 | 5.9 | 4.3 | 1.71 | 0.54 | 0.486 | 0.374 | 0.833 |
1997~1998年 | 28.7 | 5.8 | 3.5 | 1.72 | 0.55 | 0.465 | 0.238 | 0.784 |
2001~2002年 | 22.9 | 5.7 | 5.2 | 1.42 | 0.43 | 0.416 | 0.189 | 0.790 |
2002~2003年 | 20.0 | 6.1 | 3.8 | 1.50 | 0.48 | 0.445 | 0.291 | 0.821 |
キャリア平均 | 30.1 | 6.3 | 5.3 | 2.35 | 0.82 | 0.497 | 0.327 | 0.835 |
マイケル・ジョーダンのNBA選手時代のレギュラーシーズンの成績の解説動画はこちらです.
NBAプレーオフの成績は下表になります.
プレーオフ | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | フィールド ゴール 成功率 | 3P 成功率 | フリースロー 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985年1回戦 ミルウォーキー バックス | 29.3 | 5.8 | 8.5 | 2.8 | 1.0 | 0.436 | 0.125 | 0.828 |
1986年1回戦 ボストン セルティックス | 43.7 | 6.3 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 0.505 | 1.000 | 0.872 |
1987年1回戦 ボストン セルティックス | 35.7 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 2.3 | 0.417 | 0.400 | 0.897 |
1988年1回戦 クリーブランド キャバリアーズ | 45.2 | 5.4 | 4.8 | 2.8 | 1.6 | 0.559 | 0.000 | 0.918 |
1988年 カンファレンス セミファイナル デトロイト ピストンズ | 27.4 | 8.8 | 4.6 | 2.0 | 0.6 | 0.491 | 0.333 | 0.789 |
1989年1回戦 クリーブランド キャバリアーズ | 39.8 | 5.8 | 8.2 | 3.0 | 0.4 | 0.518 | 0.400 | 0.821 |
1989年 カンファレンス セミファイナル ニューヨーク ニックス | 35.7 | 9.5 | 8.3 | 2.5 | 1.3 | 0.550 | 0.308 | 0.819 |
1989年 カンファレンス ファイナル デトロイト ピストンズ | 29.7 | 5.5 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 0.460 | 0.235 | 0.759 |
1990年1回戦 ミルウォーキー バックス | 36.8 | 8.0 | 7.0 | 2.5 | 1.0 | 0.539 | 0.167 | 0.766 |
1990年 カンファレンス セミファイナル フィラデル フィア セブンティ シクサーズ | 43.0 | 6.6 | 7.4 | 4.0 | 1.2 | 0.548 | 0.391 | 0.850 |
1990年 カンファレンス ファイナル デトロイト ピストンズ | 32.1 | 7.1 | 6.3 | 2.1 | 0.6 | 0.467 | 0.286 | 0.875 |
1991年1回戦 ニューヨーク ニックス | 29.0 | 4.7 | 6.0 | 2.7 | 0.7 | 0.525 | 0.500 | 0.957 |
1991年 カンファレンス セミファイナル フィラデル フィア セブンティ シクサーズ | 33.4 | 8.0 | 7.8 | 1.8 | 1.4 | 0.489 | 0.182 | 0.795 |
1991年 カンファレンス ファイナル デトロイト ピストンズ | 29.8 | 5.3 | 7.0 | 2.3 | 1.8 | 0.535 | 0.600 | 0.833 |
1991年 ファイナル ロサンゼルス レイカーズ | 31.2 | 6.6 | 11.4 | 2.8 | 1.4 | 0.558 | 0.500 | 0.848 |
1992年1回戦 マイアミ ヒート | 45.0 | 9.7 | 6.7 | 3.0 | 1.0 | 0.609 | 0.000 | 0.906 |
1992年 カンファレンス セミファイナル ニューヨーク ニックス | 31.3 | 5.7 | 4.3 | 1.4 | 1.1 | 0.477 | 0.200 | 0.823 |
1992年 カンファレンス ファイナル クリーブランド キャバリアーズ | 31.7 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0.5 | 0.440 | 0.500 | 0.911 |
1992年 ファイナル ポートランド トレイル ブレイザーズ | 35.8 | 4.8 | 6.5 | 1.7 | 0.3 | 0.526 | 0.429 | 0.891 |
1993年1回戦 アトランタ ホークス | 34.3 | 6.7 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 0.526 | 0.462 | 0.882 |
1993年 カンファレンス セミファイナル クリーブランド キャバリアーズ | 31.0 | 5.0 | 5.3 | 2.3 | 0.5 | 0.489 | 0.222 | 0.800 |
1993年 カンファレンス ファイナル ニューヨーク ニックス | 32.2 | 6.2 | 7.0 | 2.5 | 1.0 | 0.400 | 0.400 | 0.868 |
1993年 ファイナル フェニックス サンズ | 41.0 | 8.5 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 0.508 | 0.400 | 0.694 |
1995年1回戦 シャーロット ホーネッツ | 32.3 | 6.5 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 0.495 | 0.471 | 0.833 |
1995年 カンファレンス セミファイナル オーランド マジック | 31.0 | 6.5 | 3.7 | 2.5 | 1.8 | 0.477 | 0.231 | 0.796 |
1996年1回戦 マイアミ ヒート | 30.0 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.516 | 0.500 | 0.778 |
1996年 カンファレンス セミファイナル ニューヨーク ニックス | 36.0 | 4.8 | 4.4 | 1.8 | 0.2 | 0.442 | 0.318 | 0.878 |
1996年 カンファレンス ファイナル オーランド マジック | 29.5 | 5.5 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 0.520 | 0.636 | 0.750 |
1996年 ファイナル シアトル スーパー ソニック | 27.3 | 5.3 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 0.415 | 0.316 | 0.836 |
1997年1回戦 ワシントン ブレッツ | 37.3 | 5.7 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.571 | 0.125 | 1.000 |
1997年 カンファレンス セミファイナル アトランタ ホークス | 26.6 | 10.2 | 5.2 | 2.0 | 1.4 | 0.454 | 0.118 | 0.821 |
1997年 カンファレンス ファイナル マイアミ ヒート | 30.2 | 8.0 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.387 | 0.118 | 0.860 |
1997年 ファイナル ユタ・ジャズ | 32.3 | 7.0 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 0.456 | 0.320 | 0.764 |
1998年1回戦 ニュー ジャージー ネッツ | 36.3 | 5.0 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.529 | 0.500 | 0.778 |
1998年 カンファレンス セミファイナル シャーロット ホーネッツ | 29.6 | 5.6 | 4.6 | 1.0 | 0.4 | 0.465 | 0.091 | 0.853 |
1998年 カンファレンス ファイナル インディアナ ペイサーズ | 31.7 | 5.7 | 4.1 | 1.7 | 0.4 | 0.467 | 0.400 | 0.811 |
1998年 ファイナル ユタ・ジャズ | 33.5 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.427 | 0.308 | 0.814 |
マイケル・ジョーダンのNBA時代の活躍を知りたいあなたはこちらからどうぞ.
【NBAランキング】絶対に破られることのないマイケル・ジョーダンに関する記録 Top10
「【NBAランキング】絶対に破られることのないマイケル・ジョーダンに関する記録 Top10」動画では,以下のNBA記録が紹介されています.(ネタバレになります.)
マイケル・ジョーダンの凄さがわかります!
- 1991~1993年,1996~1998年:NBAファイナルMVP受賞
- 自分以外に一人だけ平均2桁得点のチームメイト(スコッティ・ピッペン)がいて,優勝した唯一の選手
- NBA1年目の1984~1985年シーズン(1985~1986年は間違い)に平均得点,アシスト,リバウンド,スティールの4つのカテゴリーでチームハイ(28.2得点,6.5リバウンド,5.9アシスト,2.4スティール)
- NBAシーズン得点王を獲得した最高年齢(35歳61日,1997~1998年シーズン)
- 得点王と最優秀守備選手賞を同シーズンに受賞した唯一の選手(1987~1988年シーズン,MVP,All-NBA First-Team,All-Defensive First-Team,スティール王,オールスターMVP,ダンクコンテスト優勝も受賞)
- 新人王,最優秀守備選手賞,MVP,オールスターMVP,ファイナルMVPをキャリアで獲得した唯一の選手
- キャリアにおけるNBAプレーオフの平均得点(33.4得点)
- キャリアでのレギュラーシーズンにおける平均得点(30.12得点)
- 連続した得点王を獲得したシーズン(7シーズン,1987~1993年)
- 得点王を獲得した回数(10回,1987~1993年,1996~1998年)
スコッティ・ピッペンを知りたいあなたはこちらからどうぞ.
まとめ
マイケル・ジョーダンのバスケ選手時代の成績(スタッツ)を紹介しました.
マイケル・ジョーダンの成績が凄すぎることがわかりました.
マイケル・ジョーダンを知りたいあなたはこちらからどうぞ.